先に『顧問税理士の報酬相場』等でググってみることをオススメします。
料金はすべて税抜で表示しております。
法人の料金表
間違えないでください!
平田事務所の月額料金は顧問料・決算料・年末調整・償却資産税のすべてを含んだ金額です。
月額料金表
社員数 | 会計ソフトを使う方 | 会計ソフトを使わない方 |
| 1~2 | ¥40,000 | ¥50,000 |
| 3~5 | ¥50,000 | ¥65,000 |
| 6~10 | ¥60,000 | ¥80,000 |
| 11~20 | ¥70,000 | ¥95,000 |
| 21~40 | ¥80,000 | ¥110,000 |
| 41人以上 | 応相談 | 応相談 |
個人事業主の料金表
顧問料・確定申告・年末調整・償却資産税のすべてを含んだ金額です。
月額料金表
社員数 | 会計ソフトを使う方 | 会計ソフトを使わない方 |
| 1~2 | ¥25,000 | ¥35,000 |
| 3~5 | ¥30,000 | ¥45,000 |
| 6~10 | ¥40,000 | ¥60,000 |
| 11人以上 | 応相談 | 応相談 |
確定申告の料金表
| 住宅取得控除 | 借入額の | 0.25% | 借入額が | 1,000万円の場合 | ¥25,000 |
| 医療費控除 | 医療費の | 2.5% | 医療費が | 30万円の場合 | ¥7,500 |
| 譲渡所得 | 収入額の | 1% | 収入額が | 1,000万円の場合 | ¥100,000 |
| 不動産所得 | 収入額の | 2% | 収入額が | 100万円の場合 | ¥20,000 |
| 公的年金 | 1か所につき | 5,000円 | 支払者が | 2か所の場合 | ¥10,000 |
相続税の料金表
『○○円~』とか『○○加算』の類は一切ございません。
| 遺産総額の | 1% | 遺産総額が | 5,000万円の場合 | ¥500,000 |
贈与税の料金表
| 贈与額の | 0.5% | 贈与額が | 1,000万円の場合 | ¥50,000 |
税務調査の料金表
| 日当(修正申告書作成も含む) | ¥70,000 |
